| 1. | Mette Jacobsdatter Michelsen døde 8 Jun 1793. Mette giftet seg med Andreas Haslund. Andreas (sønn av Niels Nielsen Haslund og Maren Jacobsdatter) ble født 21 Jul 1751 , Aalborg, Danmark; døde 1788, Aalborg, Danmark; ble begravet 18 Okt 1788, Vor Frue Kirke, Aalborg. [Gruppeskjema]
|
| 2. | Elisabeth Haslund |
| 3. | Niels Haslund Niels giftet seg med Karen Kirstine Hornbeck 4 Sep 1804. Karen og døde. [Gruppeskjema]
|
| 4. | Mathias Haslund |
| 5. | Marie Kirstine Haslund |
| 6. | Andreas Haslund |
| 7. | Andrea Haslund |
| 8. | Otto Christopher Furst Haslund Otto giftet seg med Berthe Marie Larsen. Berthe ble født 17 MAI 1810; og døde. [Gruppeskjema]
|
| 9. | Theodor Benjamin Haslund Theodor giftet seg med Elisabeth Bøckmann Thiis. Elisabeth ble født 7 Apr 1814 , Risør, Norge; døde 15 Jun 1861. [Gruppeskjema]
|
| 10. | Niels Haslund Niels giftet seg med Agnes Sørensen. Agnes ble født 18 Jun 1846; døde 7 Okt 1889. [Gruppeskjema]
|
| 11. | Iver Larsen Haslund |
| 12. | Carl Haslund Carl giftet seg med Elise Furst 18 Mai 1879. Elise ble født 16 Mar 1849 , Arendal, Norge; og døde. [Gruppeskjema]
|
| 13. | Andreas Hornbech Haslund Andreas giftet seg med Laura Caroline Aall 1 Jun 1877. Laura ble født 25 Jan 1852; og døde. [Gruppeskjema]
|
| 14. | Karen Christine Haslund |
| 15. | Abraham Bøckmann Haslund Abraham giftet seg med Anna Michala Fasting Hopstock 23 Mai 1879. Anna ble født 11 Sep 1860 , Bergen, Hordaland, Norge; døde 18 Mar 1947, Oslo, Norge. [Gruppeskjema]
|
| 16. | Nils Haslund Nils giftet seg med Grethe Fredrikke J. Spørck 26 Jun 1875. Grethe ble født 28 Okt 1851 , Ålesund, Norge; døde 31 Mar 1932, Oslo, Norge. [Gruppeskjema]
|
| 17. | Christian Houge Haslund Christian giftet seg med Else Christine Spørck. Else ble født 21 Okt 1855; og døde. [Gruppeskjema] |
| 18. | Hanna Elise Haslund |
| 19. | Theodor Haslund Theodor giftet seg med Valentine Fredrikke Georgine Krog. Valentine ble født 10 Jan 1847; døde 4 Apr 1884, Arendal, Norge. [Gruppeskjema]
Theodor giftet seg med Maren Margrethe Sørensen. Maren ble født 5 Okt 1861; og døde. [Gruppeskjema]
|