| 1. | Tryggve Olavsson ble født mellom 925 og 935 , Ringerike, Buskerud, Norge; døde 963, Sotnes, Bohuslän, Västra Götaland, Sverige; ble begravet cirka 968. Tryggve giftet seg med Astrid Eriksdatter 960, Afrastad, Norge. Astrid (datter av Eirik Bjodaskalle og NN) ble født 934 , Obrestad, Nærbø, Rogaland; døde 968, Ringerike, Buskerud, Norge. [Gruppeskjema]
|
| 2. | Ingeborg Tryggvesdatter Ingeborg giftet seg med Ragnvald Ulfsson, Jarl. Ragnvald (sønn av Ulf Tostesson, Jarl og Ingeborg) og døde. [Gruppeskjema]
|
| 3. | Astrid Tryggvesdatter Astrid giftet seg med Herse Erling Skjalgsson, på Sola 991, Sola, Rogaland, Norge. Erling (sønn av Skjalg) ble født cirka 975 , Sola, Rogaland, Norge; døde 21 Des 1028, Boknafjorden, Norge; ble begravet Des 1028, Sola, Rogaland, Norge. [Gruppeskjema]
|
| 4. | Kong Olav I Tryggvason, av Norge |
| 5. | Ulf Ragnvaldsson, Jarl |
| 6. | Eilif Ragnvaldsson, Jarl |
| 7. | Ostrida Ragnvaldsdatter |
| 8. | Ragnhild Erlingsdatter Ragnhild giftet seg med Torberg Arnesson 1060, Giske, More og Romsdal, Norge. Torberg (sønn av Lendmann Arne (Arni Arnmóðarson) Arnmodsson og Tora Torsteinsdotter, Galge) og døde. [Gruppeskjema]
|
| 9. | Aslak Erlingsson |
| 10. | Skjalg Erlingsson |
| 11. | Sigurd Erlingsson |
| 12. | Lodin Erlingsson |
| 13. | Thorer Erlingsson |
| 14. | Gjertrud Erlingsdatter, på Sola Gjertrud giftet seg med Arne Arnesson 1032, Giske, Møre og Romsdal, Norge. Arne (sønn av Lendmann Arne (Arni Arnmóðarson) Arnmodsson og Tora Torsteinsdotter, Galge) og døde. [Gruppeskjema]
|
| 15. | Øystein Orre Torbergsson |
| 16. | Ogmund Torbergsson Ogmund giftet seg med More og Romsdal, Norge. Ukjent [Gruppeskjema]
|
| 17. | Tora (Þóra Þorbergsdóttir) Torbergsdatter Tora giftet seg med Kong Harald III Hardråde Sigurdsson, av Norge cirka 1048. Harald (sønn av Sigurd Syr Halvdansson og Åsta Gudbrandsdatter) ble født cirka 1015 , Bonsnes, Ringerike, Buskerud, Norge; døde 25 Sep 1066, Stamford Bridge, Yorkshire, England; ble begravet 14 Okt 1066, St. Maria Church, Elgesæter Kloster, Trondheim, Norge. [Gruppeskjema]
Tora giftet seg med Kong Svend II Estridsen, af Danmark. Svend (sønn av Ulf Jarl Thorgilsen, Jarl af Danmark og Dronning Estrid Svendsdatter, af Danmark) ble født cirka 1019 , England; døde 29 Apr 1076, Doderup, Abenraa, Danmark; ble begravet 1076, Roskilde Domkirke, Roskilde, Danmark. [Gruppeskjema] |
| 18. | Jorunn Torbergsdatter Jorunn giftet seg med Ulv Ospaksson. Ulv og døde. [Gruppeskjema] |
| 19. | Jon Arnesson Jon giftet seg med Ranveig (Ragnhild) Sigurdsdatter, til Bjarkøy. Ranveig (datter av Sigurd Toresson, til Bjarkøy og Aud (Auður) Snorresdatter) ble født 1030 , Bjarkøy, Troms, Norge; døde 1065, Bjarkøy, Troms, Norge. [Gruppeskjema]
|
| 20. | Vigleik Arnesson |