| 1. | Ragnhild Erlingsdatter ble født 992 , Sola, Rogaland, Norge; døde 1060, Giske, Møre og Romsdal, Norge; ble begravet , Norge. Ragnhild giftet seg med Torberg Arnesson 1060, Giske, More og Romsdal, Norge. Torberg (sønn av Lendmann Arne (Arni Arnmóðarson) Arnmodsson og Tora Torsteinsdotter, Galge) og døde. [Gruppeskjema]
|
| 2. | Øystein Orre Torbergsson |
| 3. | Ogmund Torbergsson Ogmund giftet seg med More og Romsdal, Norge. Ukjent [Gruppeskjema]
|
| 4. | Tora (Þóra Þorbergsdóttir) Torbergsdatter Tora giftet seg med Kong Harald III Hardråde Sigurdsson, av Norge cirka 1048. Harald (sønn av Sigurd Syr Halvdansson og Åsta Gudbrandsdatter) ble født cirka 1015 , Bonsnes, Ringerike, Buskerud, Norge; døde 25 Sep 1066, Stamford Bridge, Yorkshire, England; ble begravet 14 Okt 1066, St. Maria Church, Elgesæter Kloster, Trondheim, Norge. [Gruppeskjema]
Tora giftet seg med Kong Svend II Estridsen, af Danmark. Svend (sønn av Ulf Jarl Thorgilsen, Jarl af Danmark og Dronning Estrid Svendsdatter, af Danmark) ble født cirka 1019 , England; døde 29 Apr 1076, Doderup, Abenraa, Danmark; ble begravet 1076, Roskilde Domkirke, Roskilde, Danmark. [Gruppeskjema] |
| 5. | Jorunn Torbergsdatter Jorunn giftet seg med Ulv Ospaksson. Ulv og døde. [Gruppeskjema] |
| 6. | Lendmann Skofte Ogmundsson, Giske Skofte giftet seg med Gudrun Tordsdatter. Gudrun (datter av Tord Foleson og Ålov Einarsdatter) ble født 1025 , Giske, More og Romsdal, Norge; døde 1095, Giske, More og Romsdal, Norge. [Gruppeskjema]
|
| 7. | Kong Magnus II Haraldsson, av Norge Magnus giftet seg med Dronning Ragnhild Håkonsdatter, av Norge. Ragnhild ble født cirka 1058 , Orkney Islands, Orkney, Scotland; døde 1080, Orkney Islands, Orkney, Scotland. [Gruppeskjema]
|
| 8. | Kong Olav lll Kyrre Haraldsson, av Norge Olav giftet seg med Frille Tora Jonsdatter (Ragnvaldsdatter). Tora ble født cirka 1045 , Godøy, Møre og Romsdal, Norge; døde etter 1070, etter 1070, trolig mye senere, Møre, Norge; ble begravet cirka 1090, Giske, Møre, Norge. [Gruppeskjema]
Olav giftet seg med Ingrid Svendsdatter, af Danmark. Ingrid (datter av Kong Svend II Estridsen, af Danmark og Frille NN) ble født 1054 , Danmark; døde 22 Sep 1093, Halogaland, Norge. [Gruppeskjema] |
| 9. | Prinsesse Asta (Astrid) Haraldsdottir, av Norge |
| 10. | Prinsesse Elizabeth Haraldsdotter, av Norge |
| 11. | Pål Skofteson, Giske Pål giftet seg med Sigrid Torkeldatter Fugl 1111, Giske, More og Romsdal, Norge. Sigrid ble født 1110 , Sogn, Oppland, Norge; døde 1150, Norge. [Gruppeskjema]
|
| 12. | Prinsesse Johanna Magnusdatter, av Norge Johanna giftet seg med Svenke Steinarsson. Svenke og døde. [Gruppeskjema]
|
| 13. | Kong Håkon Magnusson Toresfostre, av Norge |
| 14. | Kong Magnus III Berføtt Olavsson, av Norge Magnus giftet seg med Dronning Margaret Ingesdatter Fredskolla, av Norge. Margaret (datter av Kong Inge Stenkilsson, av Sverige og Helena of Sweden) ble født 1085 , Sverige; døde 4 Nov 1130, Roskilde, Danmark; ble begravet , Roskilde, Danmark. [Gruppeskjema] Magnus giftet seg med Frille Sigrid Saksedatter. Sigrid og døde. [Gruppeskjema]
Magnus giftet seg med Frille Tora. Tora og døde. [Gruppeskjema]
Magnus giftet seg med Frille NN. NN og døde. [Gruppeskjema]
|