| 1. | Petronelle Maria Jonsdatter, Tveraa ble født 20 Sep 1834 , Tveraa, Vefsn, Norge; ble døpt 12 Okt 1834 , Vefsn, Nordland, Norge; og døde. Petronelle giftet seg med Østen Olson, Bjørn 18 Aug 1861, Stamnes, Alstadhaug, Nordland, Norge. Østen (sønn av Ole Erikson, Svendsøy og Eli Østensdatter, Holmestad) ble født 10 Nov 1828 , Svendsøy, Luster, Sogn og Fjordane; ble døpt 4 Jan 1829 , Luster, Sogn Og Fjordane, Norge; døde 24 Apr 1907, Bjørn, Dønna, Nordland, Norge. [Gruppeskjema]
|
| 2. | Albert Johan Østensen Albert giftet seg med Anne Kristine Pedersdatter. Anne (datter av Peder Benjamin Johansen og Elen Chierstine Christiansdatter) ble født 31 Jan 1867 , Bjørn, Dønna nordland; og døde. [Gruppeskjema]
|
| 3. | Ole Edvard Østensen Ole giftet seg med Christine Marie Nicolaisdatter 12 Nov 1885, Stamnes, Alstadhaug, Nordland, Norge. Christine (datter av Nicolai Zahl Jacobsen og Berith Mathea Arntsdatter) ble født 10 Jan 1863 , Alstahaug, Nordland, Norge; ble døpt 3 Mai 1863 , Stamnes, Alstahaug, Nordland, Norge; døde 15 Nov 1940, Dønna, Nordland, Norge; ble begravet , Leirfjord, Nordland, Norge. [Gruppeskjema]
|
| 4. | John Kristian Østensen |
| 5. | Andreas Bech Østensen |
| 6. | Elisa Petrine Østensdatter |
| 7. | Ellen Anna Østensdatter |
| 8. | Mattis Grønnbeck Østensen |
| 9. | Petra Østensdatter Olsen |
| 10. | Lise Østensdatter |
| 11. | Paul Øien Østensen |
| 12. | Emma Parette Bang Østensen Emma giftet seg med Martin P Johnsen. Martin ble født 1875; og døde. [Gruppeskjema]
|
| 13. | Alfrida (Frida) Klæbo Østensen Alfrida giftet seg med Johan Wilhelm Bang Edvardsen 18 Okt 1914, lurøy, nordland, Norge. Johan (sønn av Edvard Steffensen og Karoline Edvardsen) ble født 5 Jun 1888 , moflaget, lurøy, nordland, norge; døde 19 Mai 1933, moflaget, lurøy, nordland, Norge. [Gruppeskjema]
Alfrida giftet seg med Arne Pareli Johan Isaksen 28 Jul 1941, lurøy, nordland, Norge. Arne ble født 17 Feb 1891 , lunderøya, lurøy, nordland, Norge; døde 8 Okt 1979, lunderøya, lurøy, nordland, Norge. [Gruppeskjema] |
| 14. | Ragna Østensen |
| 15. | Olaf Østensen |
| 16. | Aslaug Østensen |
| 17. | Thora Østensen |
| 18. | Ingrid Østensen |
| 19. | Petra Beate Mørk Olsen |
| 20. | Oluf Kristian Mørk Olsen Oluf giftet seg med Anna Tomina Tanke Andreasdatter 26 Des 1911, Nordvik kirke, Dønna, Nordland, Norge. Anna (datter av Andreas Tanke Johnsen og Ingeborg Olea Johannesdatter) ble født 29 Aug 1887 , Solfjeld, Dønna, Nordland, Norge; ble døpt 02 OKT 1887 , Herøy, Nordland, Norge; og døde. [Gruppeskjema]
|
| 21. | Alma Olsen |
| 22. | Nora Olsen |
| 23. | Elise Olsen |
| 24. | Østen Olsen |
| 25. | Paul Olsen |
| 26. | Birger Olsen |
| 27. | Erling Jarl Olsen Erling giftet seg med Martine Pauline Kaspersdatter. Martine ble født 29 Mar 1901 , Fagervik, Dønna, Nordland, Norge; døde 1 Des 1983, Skei, Dønna, Nordland, Norge. [Gruppeskjema] |
| 28. | Ragnar Olsen |
| 29. | Signe Olsen |
| 30. | Maria Emilie Johnsen |
| 31. | Astrid Edvardsen |
| 32. | Erling Kyrre Edvardsen Sinkaberg |
| 33. | Asbjørn Edvardsen Sinkaberg Asbjørn giftet seg med Gudrun Klæbo Olsen. Gudrun ble født 5 Jun 1921; døde 2008. [Gruppeskjema]
|
| 34. | Sigrid Josefine Edvardsen |
| 35. | Anstein Johan Edvardsen Sinkaberg |
| 36. | Elsa Pernille Edvardsen Elsa giftet seg med Isak Isaksen. [Gruppeskjema] |
| 37. | Torfinn Harald Edvardsen Torfinn giftet seg med Oddbjørg Marie. [Gruppeskjema]
|
| 38. | Åge Olsen |
| 39. | Irene Solfjell Irene giftet seg med Fredrik Hanch Haslund 28 Nov 1936 (Borgerlig viet), Byfogden, Oslo, Norge. Fredrik (sønn av Skoleinspektør Johannes Emanuel Hanch Haslund og Aagot Mathilde Løken) ble født 27 Feb 1899 , Moss, Østfold, Norge; ble døpt 23 Apr 1899 , Moss, Østfold, Norge; døde 30 Des 1961, Oslo, Norge; ble begravet 1962, Vår Frelsers Gravlund, Oslo, Norge. [Gruppeskjema]
Irene giftet seg med Alfred Solvang. Alfred ble født 25 Jan 1918 , SOLVANG, NORD-ODAL, HEDMARK; døde 21 Jun 1975, Mo, Nord-Odal, Norge; ble begravet , Mo. [Gruppeskjema] |
| 40. | Helge Olsen |
| 41. | Ivar Anker Olsen |
| 42. | Gudmund Olsen |
| 43. | Oluf Olsen |
| 44. | Jenny Olsen |
| 45. | Anna Oliva Olsen |