Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1 Mai 1238 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I501840 | |
| 2 | 1268 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I501863 | |
| 3 | 1264 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I501862 | |
| 4 | 1262 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I501861 | |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | Aug 1483 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I501608 | |
| 2 | 30 Apr 1257 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I501838 | |
| 3 | 16 Sep 1909 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I501327 | |
| 4 | 927 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I501969 | |
| 5 | 934 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I501855 | |
| 6 | 8 Mai 1319 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I501864 | |
| 7 | 1264 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I501862 | |
| 8 | 15 Mar 1267 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I501861 | |
| 9 | 9 Apr 1283 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I501925 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 934 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I501855 | |