Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1799 | Nesna, Nordland, Norge | I502606 | |
| 2 | 1681 | Nesna, Nordland, Norge | I504037 | |
| 3 | 24 Mai 1901 | Nesna, Nordland, Norge | I503030 | |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 4 Jan 1790 | Nesna, Nordland, Norge | I503082 | |
| 2 | 16 Sep 1787 | Nesna, Nordland, Norge | I502568 | |
| 3 | 23 Mai 1790 | Nesna, Nordland, Norge | I502569 | |
| 4 | 10 Mai 1816 | Nesna, Nordland, Norge | I501048 | |
| 5 | 6 Mai 1810 | Nesna, Nordland, Norge | I501240 | |
| 6 | 26 Jul 1761 | Nesna, Nordland, Norge | I502463 | |
| 7 | 24 Jul 1712 | Nesna, Nordland, Norge | I502523 | |
| 8 | 15 Feb 1711 | Nesna, Nordland, Norge | I502522 | |
| 9 | 23 Mai 1920 | Nesna, Nordland, Norge | I500466 | |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 12 Feb 1870 | Nesna, Nordland, Norge | I501239 | |
| 2 | 1 Apr 1870 | Nesna, Nordland, Norge | I502606 | |
| 3 | 1731 | Nesna, Nordland, Norge | I502640 | |
| 4 | 1726 | Nesna, Nordland, Norge | I504029 | |
| 5 | 1755 | Nesna, Nordland, Norge | I504037 | |
| 6 | 23 Mar 1977 | Nesna, Nordland, Norge | I503030 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Eliassen / Olsdatter | 1813 | Nesna, Nordland, Norge | F501152 |
| 2 | Tanke / Hansdatter | 7 Nov 1847 | Nesna, Nordland, Norge | F500301 |
| 3 | Zachariassen / Klæboe | 26 Nov 1786 | Nesna, Nordland, Norge | F500851 |