Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1729 | Molde, Møre og Romsdal, Norge | I500527 | |
| 2 | 1737 | Molde, Møre og Romsdal, Norge | I446 | |
| 3 | 1731 | Molde, Møre og Romsdal, Norge | I443 | |
| 4 | 1733 | Molde, Møre og Romsdal, Norge | I444 | |
| 5 | Jul 1727 | Molde, Møre og Romsdal, Norge | I441 | |
| 6 | Feb 1724 | Molde, Møre og Romsdal, Norge | I500535 | |
| 7 | 1739 | Molde, Møre og Romsdal, Norge | I447 | |
| 8 | 1734 | Molde, Møre og Romsdal, Norge | I500536 | |
| 9 | 1736 | Molde, Møre og Romsdal, Norge | I445 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 26 Jul 1727 | Molde, Møre og Romsdal, Norge | I441 | |
| 2 | Mar 1724 | Molde, Møre og Romsdal, Norge | I500535 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 2 Okt 1777 | Molde, Møre og Romsdal, Norge | I500534 | |
| 2 | 1755 | Molde, Møre og Romsdal, Norge | I500533 | |
| 3 | 12 Mar 1830 | Molde, Møre og Romsdal, Norge | I500911 | |