Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1726 | Hemnes, Nordland, Norge | I503883 | |
| 2 | 1716 | Hemnes, Nordland, Norge | I503880 | |
| 3 | Ca 1670 | Hemnes, Nordland, Norge | I503878 | |
| 4 | 1719 | Hemnes, Nordland, Norge | I503881 | |
| 5 | 1700 | Hemnes, Nordland, Norge | I503855 | |
| 6 | Mellom 1652 og 1657 | Hemnes, Nordland, Norge | I503850 | |
| 7 | 1691 | Hemnes, Nordland, Norge | I504048 | |
| 8 | 1735 | Hemnes, Nordland, Norge | I503652 | |
| 9 | Ca 1656 | Hemnes, Nordland, Norge | I503877 | |
| 10 | 1706 | Hemnes, Nordland, Norge | I503859 | |
| 11 | Ca 1668 | Hemnes, Nordland, Norge | I503888 | |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 21 Aug 1824 | Hemnes, Nordland, Norge | I504019 | |
| 2 | 1701 | Hemnes, Nordland, Norge | I504098 | |
| 3 | Før 10 Sep 1715 | Hemnes, Nordland, Norge | I503850 | |
| 4 | 13 Sep 1779 | Hemnes, Nordland, Norge | I504048 | |
| 5 | 1800 | Hemnes, Nordland, Norge | I503656 | |
| 6 | Hemnes, Nordland, Norge | I504051 | ||
| 7 | 1748 | Hemnes, Nordland, Norge | I503877 | |
| 8 | 1751 | Hemnes, Nordland, Norge | I504036 | |
| 9 | Før 1728 | Hemnes, Nordland, Norge | I504039 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 9 Sep 1753 | Hemnes, Nordland, Norge | I503981 | |
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | (Falch) / Bloch | 29 Sep 1728 | Hemnes, Nordland, Norge | F501442 |
| 2 | Augustinussen / Larsdatter | 17 Okt 1773 | Hemnes, Nordland, Norge | F501343 |
| 3 | Olsen / Jensdatter | 1770 | Hemnes, Nordland, Norge | F501357 |
| 4 | Olsen (Finneid) / Larsdatter | 1707 | Hemnes, Nordland, Norge | F501415 |
| 5 | Pedersen / Larsdatter | 1728 | Hemnes, Nordland, Norge | F501373 |