Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1575 | Danmark | I502672 | |
| 2 | 1580 | Danmark | I503262 | |
| 3 | Ca 866 | Danmark | I501980 | |
| 4 | Ca 1570 | Danmark | I503246 | |
| 5 | Ca 1585 | Danmark | I502346 | |
| 6 | Danmark | I502353 | ||
| 7 | Ca 1030 | Danmark | I502258 | |
| 8 | 1 Jan 1844 | Danmark | I260 | |
| 9 | 1555 | Danmark | I500952 | |
| 10 | 1460 | Danmark | I502488 | |
| 11 | Ca 1440 | Danmark | I505103 | |
| 12 | 1512 | Danmark | I503435 | |
| 13 | 1155 | Danmark | I500983 | |
| 14 | Ca 980 | Danmark | I501987 | |
| 15 | 1054 | Danmark | I502023 | |
| 16 | 1041 | Danmark | I501357 | |
| 17 | Ca 1056 | Danmark | I505361 | |
| 18 | Ca 1023 | Danmark | I502256 | |
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1014 | Danmark | I501280 | |
| 2 | Ett 1498 | Danmark | I500677 | |
| 3 | Jul 1712 | Danmark | I502323 | |
| 4 | Ca 1450 | Danmark | I501751 | |
| 5 | 1352 | Danmark | I502698 | |
| 6 | 1352 | Danmark | I502700 | |
| 7 | Ett 1469 | Danmark | I502501 | |
| 8 | 18 Apr 1600 | Danmark | I502341 | |
| 9 | 1369 | Danmark | I505217 | |
| 10 | 1135 | Danmark | I501883 | |
| 11 | 5 Mai 1198 | Danmark | I505367 | |
| 12 | Ca 1085 | Danmark | I502258 | |
| 13 | Ca 1512 | Danmark | I504233 | |
| 14 | 1460 | Danmark | I502485 | |
| 15 | 1474 | Danmark | I505103 | |
| 16 | 9 Mai 1074 | Danmark | I501278 | |
| 17 | 1000 | Danmark | I501987 | |
| 18 | Ca 1460 | Danmark | I505145 | |
| 19 | 1578 | Danmark | I503443 | |
| 20 | Ca 1377 | Danmark | I501695 | |
| 21 | Før 16 Jul 1401 | Danmark | I501237 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | Ca 1546 | Danmark | I504890 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Bager / Halvbjørn | 1551 | Danmark | F500162 |
| 2 | Staur / Schønnebøl | 1619 | Danmark | F501180 |