Treff 1 til 50 av 82
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1570 | Bergen, Hordaland, Norge | I502376 |
2 | ![]() | 1375 | Bergen, Hordaland, Norge | I501606 |
3 | ![]() | Ca 1418 | Bergen, Hordaland, Norge | I501609 |
4 | ![]() | 1410 | Bergen, Hordaland, Norge | I501607 |
5 | ![]() | 1416 | Bergen, Hordaland, Norge | I501608 |
6 | ![]() | 12 Mar 1838 | Bergen, Hordaland, Norge | I500456 |
7 | ![]() | Ca 1475 | Bergen, Hordaland, Norge | I504239 |
8 | ![]() | 15 Des 1907 | Bergen, Hordaland, Norge | I500020 |
9 | ![]() | 21 Jun 1904 | Bergen, Hordaland, Norge | I389 |
10 | ![]() | 2 Apr 1851 | Bergen, Hordaland, Norge | I500204 |
11 | ![]() | 30 Apr 1838 | Bergen, Hordaland, Norge | I500441 |
12 | ![]() | 13 Jul 1786 | Bergen, Hordaland, Norge | I500422 |
13 | ![]() | 22 Apr 1824 | Bergen, Hordaland, Norge | I500436 |
14 | ![]() | 6 Sep 1792 | Bergen, Hordaland, Norge | I500426 |
15 | ![]() | 29 Jul 1820 | Bergen, Hordaland, Norge | I500434 |
16 | ![]() | 27 Nov 1822 | Bergen, Hordaland, Norge | I500435 |
17 | ![]() | 19 Mai 1800 | Bergen, Hordaland, Norge | I500431 |
18 | ![]() | 21 Apr 1791 | Bergen, Hordaland, Norge | I500425 |
19 | ![]() | 31 Jan 1829 | Bergen, Hordaland, Norge | I500438 |
20 | ![]() | 3 Mai 1796 | Bergen, Hordaland, Norge | I500428 |
21 | ![]() | 2 Mar 1790 | Bergen, Hordaland, Norge | I500424 |
22 | ![]() | 27 Nov 1840 | Bergen, Hordaland, Norge | I500442 |
23 | ![]() | 3 Nov 1803 | Bergen, Hordaland, Norge | I500433 |
24 | ![]() | 19 Jul 1793 | Bergen, Hordaland, Norge | I500427 |
25 | ![]() | 24 Mai 1827 | Bergen, Hordaland, Norge | I500437 |
26 | ![]() | 9 Okt 1794 | Bergen, Hordaland, Norge | I500332 |
27 | ![]() | 30 Jul 1758 | Bergen, Hordaland, Norge | I500419 |
28 | ![]() | 1 Okt 1844 | Bergen, Hordaland, Norge | I500443 |
29 | ![]() | 9 Des 1787 | Bergen, Hordaland, Norge | I500423 |
30 | ![]() | 31 Aug 1785 | Bergen, Hordaland, Norge | I500421 |
31 | ![]() | 21 Aug 1772 | Bergen, Hordaland, Norge | I500925 |
32 | ![]() | I500628 | ||
33 | ![]() | 8 Sep 1941 | Bergen, Hordaland, Norge | I502413 |
34 | ![]() | 10 Nov 1232 | Bergen, Hordaland, Norge | I501838 |
35 | ![]() | 1226 | Bergen, Hordaland, Norge | I501837 |
36 | ![]() | Ca 1047 | Bergen, Hordaland, Norge | I501818 |
37 | ![]() | Ca 1135 | Bergen, Hordaland, Norge | I501941 |
38 | ![]() | 15 Mar 1783 | Bergen, Hordaland, Norge | I233 |
39 | ![]() | I500004 | ||
40 | ![]() | 21 Jan 1776 | Bergen, Hordaland, Norge | I500199 |
41 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norge | I505188 | |
42 | ![]() | 1250 | Bergen, Hordaland, Norge | I505184 |
43 | ![]() | 6 Okt 1898 | Bergen, Hordaland, Norge | I502430 |
44 | ![]() | 1 Des 1899 | Bergen, Hordaland, Norge | I502421 |
45 | ![]() | 11 Sep 1860 | Bergen, Hordaland, Norge | I313 |
46 | ![]() | 30 Mar 1842 | Bergen, Hordaland, Norge | I503007 |
47 | ![]() | Ca 1365 | Bergen, Hordaland, Norge | I505116 |
48 | ![]() | 1748 | Bergen, Hordaland, Norge | I500143 |
49 | ![]() | I500622 | ||
50 | ![]() | I500624 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 14 Mai 1899 | Bergen, Hordaland, Norge | I500226 |
2 | ![]() | 19 Des 1897 | Bergen, Hordaland, Norge | I500318 |
Treff 1 til 50 av 61
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 27 Nov 1569 | Bergen, Hordaland, Norge | I502024 |
2 | ![]() | 1412 | Bergen, Hordaland, Norge | I501606 |
3 | ![]() | 15 Sep 1712 | Bergen, Hordaland, Norge | I503182 |
4 | ![]() | 30 Jan 1770 | Bergen, Hordaland, Norge | I501632 |
5 | ![]() | 14 Feb 1558 | Bergen, Hordaland, Norge | I501533 |
6 | ![]() | 7 Mai 1640 | Bergen, Hordaland, Norge | I504408 |
7 | ![]() | 3 Sep 1987 | Bergen, Hordaland, Norge | I502422 |
8 | ![]() | 13 Apr 1358 | Bergen, Hordaland, Norge | I501926 |
9 | ![]() | 26 Mar 1287 | Bergen, Hordaland, Norge | I501860 |
10 | ![]() | 3 Okt 1783 | Bergen, Hordaland, Norge | I502028 |
11 | ![]() | 1305 | Bergen, Hordaland, Norge | I505185 |
12 | ![]() | 1356 | Bergen, Hordaland, Norge | I501719 |
13 | ![]() | Før 1355 | Bergen, Hordaland, Norge | I501729 |
14 | ![]() | 16 Jun 1974 | Bergen, Hordaland, Norge | I500207 |
15 | ![]() | 14 Aug 1829 | Bergen, Hordaland, Norge | I500422 |
16 | ![]() | 7 Aug 1899 | Bergen, Hordaland, Norge | I500435 |
17 | ![]() | 4 Feb 1863 | Bergen, Hordaland, Norge | I500431 |
18 | ![]() | 22 Jun 1922 | Bergen, Hordaland, Norge | I500438 |
19 | ![]() | 1861 | Bergen, Hordaland, Norge | I500428 |
20 | ![]() | 25 Jan 1849 | Bergen, Hordaland, Norge | I500424 |
21 | ![]() | 19 Jul 1793 | Bergen, Hordaland, Norge | I500427 |
22 | ![]() | 23 Jan 1881 | Bergen, Hordaland, Norge | I500332 |
23 | ![]() | 30 Apr 1828 | Bergen, Hordaland, Norge | I500419 |
24 | ![]() | 15 Jul 1878 | Bergen, Hordaland, Norge | I500443 |
25 | ![]() | 2 Mai 1830 | Bergen, Hordaland, Norge | I500439 |
26 | ![]() | 23 Apr 1840 | Bergen, Hordaland, Norge | I500421 |
27 | ![]() | 31 Mar 1844 | Bergen, Hordaland, Norge | I500925 |
28 | ![]() | 9 Mai 1280 | Bergen, Hordaland, Norge | I501840 |
29 | ![]() | 1230 | Bergen, Hordaland, Norge | I501837 |
30 | ![]() | Ca 1595 | Bergen, Hordaland, Norge | I503394 |
31 | ![]() | 10 Jun 1155 | Bergen, Hordaland, Norge | I501934 |
32 | ![]() | 8 Jul 1835 | Bergen, Hordaland, Norge | I500199 |
33 | ![]() | 8 Mai 1785 | Bergen, Hordaland, Norge | I500142 |
34 | ![]() | bergen, hordaland, norge | I501718 | |
35 | ![]() | Ca 1319 | Bergen, Hordaland, Norge | I505184 |
36 | ![]() | 18 Mai 1956 | Bergen, Hordaland, Norge | I502421 |
37 | ![]() | 24 Jun 1954 | Bergen, Hordaland, Norge | I502428 |
38 | ![]() | 27 Feb 1819 | Bergen, Hordaland, Norge | I500143 |
39 | ![]() | 5 Mai 1739 | Bergen, Hordaland, Norge | I502520 |
40 | ![]() | 5 Jun 1879 | Bergen, Hordaland, Norge | I500430 |
41 | ![]() | 2 Mai 1961 | Bergen, Hordaland, Norge | I500407 |
42 | ![]() | 1954 | Bergen, Hordaland, Norge | I500410 |
43 | ![]() | 3 Jan 1536 | Bergen, Hordaland, Norge | I504947 |
44 | ![]() | 15 Jul 1299 | Bergen, Hordaland, Norge | I501863 |
45 | ![]() | 14 Des 1136 | Bergen, Hordaland, Norge | I501938 |
46 | ![]() | 6 Apr 1694 | Bergen, Hordaland, Norge | I504861 |
47 | ![]() | 29 Jun 1945 | Bergen, Hordaland, Norge | I502429 |
48 | ![]() | 14 Nov 1940 | Bergen, Hordaland, Norge | I502516 |
49 | ![]() | 1946 | Bergen, Hordaland, Norge | I500408 |
50 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norge | I500225 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1442 | Bergen, Hordaland, Norge | I501566 |
2 | ![]() | 30 Jan 1770 | Bergen, Hordaland, Norge | I501632 |
3 | ![]() | 1309 | Bergen, Hordaland, Norge | I505185 |
4 | ![]() | 18 Aug 1829 | Bergen, Hordaland, Norge | I500422 |
5 | ![]() | 21 Jul 1904 | Bergen, Hordaland, Norge | I500434 |
6 | ![]() | 3 Aug 1804 | Bergen, Hordaland, Norge | I500433 |
7 | ![]() | 29 Apr 1840 | Bergen, Hordaland, Norge | I500421 |
8 | ![]() | 19 Okt 1814 | Bergen, Hordaland, Norge | I500420 |
9 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norge | I500410 | |
10 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norge | I501863 |
Treff 1 til 8 av 8
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Gudrødsson / Gudbrandsdatter | Ca 994 | Bergen, Hordaland, Norge | F500666 |
2 | Håkonsson / Eriksdatter | 11 Sep 1261 | Bergen, Hordaland, Norge | F500629 |
3 | Håkonsson / Skulesdatter | 25 Mai 1225 | Bergen, Hordaland, Norge | F500621 |
4 | Haraldsson / Guddmundsdatter | 1151 | Bergen, Hordaland, Norge | F500653 |
5 | Lunge (Dyre) / Gyldenløve | 1523 | Bergen, Hordaland, Norge | F501983 |
6 | Martinsen / Ludvigsen | F500073 | ||
7 | Mule / Meyer | Ca 1696 | Bergen, Hordaland, Norge | F501474 |
8 | Rømer / Struds | 1471 | Bergen, Hordaland, Norge | F500861 |