| Navn | Borkvard (de oldere) Krummedige (Krummendiek) | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I74 | Haslund |
| Sist endret | 2 Okt 2020 | |
| Far | Johannes de Ottenbüttel Krummedige (Krummendiek), d. Ett 11 Mai 1326 | |
| Famile ID | F58 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 2 Okt 2020 | |||
| Famile ID | F46 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |
|