| Navn | Sigrid Olsdotter | |
| Født | Vang, Valdres, Innlandet, Norge |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1794 | Nese, Borgund, Lærdal, Sogn Og Fjordane, Norge |
| Person ID | I651 | Haslund |
| Sist endret | 8 Des 2020 | |
| Familie | Roar Jensson, f. 1722, Nese, Borgund, Lærdal, Sogn Og Fjordane, Norge | |||
| Gift | 1752 | Borgund, Lærdal, Sogn Og Fjordane, Norge |
||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 7 Des 2020 | |||
| Famile ID | F250 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |
|