| Navn | Evert Moltke | |
|
||
| Suffiks | til Lyngby | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ett 1443 | |
| Person ID | I51 | Haslund |
| Sist endret | 1 Okt 2020 | |
| Far | Conrad (Cort) Moltke, til Bjernede, d. Før 14 Apr 1390 | |
| Mor | Margrethe Clausdatter, d. Ett 1396 | |
| Famile ID | F39 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Bodil Truelsdatter Gagge (Hollunger), til Lyngbygård, d. Ett 10 Feb 1420 | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 1 Okt 2020 | |||
| Famile ID | F29 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |