| Navn | Adalbert Atto of Canossa | |
| Suffiks | Count of Canossa | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 13 Feb 988 | |
| Person ID | I506007 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Sigifred of Lucca, d. Ett 940 | |
| Mor | NN, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F502316 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Hildegard, d. Ja, ukjent dato | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||||||
| Famile ID | F502315 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||