| Navn | Otbert II of Milan | |
| Suffiks | Margrave of Milan | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ett 1014 | |
| Person ID | I505953 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Oberto I Obizzo of Milan, Count of Milan, d. 15 Okt 975 | |
| Mor | NN, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F502317 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | NN, d. Ja, ukjent dato | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||||||||||
| Famile ID | F502300 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||