| Navn | Otto-William de Mâcon | |
| Suffiks | Count of Burgundy | |
| Født | Ca 958 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 21 Sep 1026 | |
| Person ID | I505884 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Adalbert of Italy, King of Italy, f. Ca 936, d. 30 Apr 971 (Alder ~ 35 år) | |
| Mor | Gerberga of Mâcon, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F502311 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ermentrude de Roucy, d. Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||||||||
| Famile ID | F502276 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||