| Navn | Godfrey I of Verdun | |
| Suffiks | Count of Verdun | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1002 | |
| Person ID | I505850 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Gozlin Count of Bidgau and Methingau, f. 911, d. Ca 943 (Alder 32 år) | |
| Mor | Oda of Metz, f. Ca 910, d. 10 Apr 963 (Alder ~ 53 år) | |
| Famile ID | F502264 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Mathilde of Saxony, Countess of Flanders, f. 937, Lüneburg, Luneburg, Niedersachsen, Germany | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||
| Famile ID | F502263 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||