| Navn | Bertha of Swabia | |
| Suffiks | Queen consort of Burgundy | |
| Født | Ca 907 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 2 Jan 966 | |
| Person ID | I505809 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Burchard II of Swabia, Duke of Swabia, f. 883, d. 29 Apr 926 (Alder 43 år) | |
| Mor | Regelinda, d. 958 | |
| Famile ID | F502253 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Rudolph II of Burgundy, King of Upper Burgundy, f. Ca 880, d. 11 Jul 937 (Alder ~ 57 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||
| Famile ID | F502252 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Kilder |
|