| Navn | Emma /of Mělník of Italy | |
| Suffiks | Queen consort of Western Francia, Duchess consort of Bohemia | |
| Født | Før 950 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ca 1006 | |
| Person ID | I505729 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Lothair II of Italy, King of Italy, f. Ca 926, d. 22 Nov 950, Turin | |
| Mor | Adelaide of Italy, Queen consort of Italy, Empress consort of The Holy Roman Empire, f. 931, Burgundy | |
| Famile ID | F502235 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Boleslaus II of Bohemia, Duke of Bohemia, f. Ca 932, d. 7 Feb 999 (Alder ~ 67 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||
| Famile ID | F502220 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie 2 | Lothair of France, King of Western Francia, f. 941, France | |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Famile ID | F502234 | Gruppeskjema | Familiediagram |