| Navn | Vazul of Hungary | |
| Suffiks | Duke of Nyitra | |
| Født | Før 997 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ca 1032 | |
| Person ID | I505702 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Michael of Hungary, Duke of Nyitra, f. Ca 960, d. Før 997 (Alder ~ 36 år) | |
| Mor | NN, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F502219 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | a Lady of the Tátony clan, d. Ja, ukjent dato | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||
| Famile ID | F502209 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||