| Navn | Immilla of Turin | |
| Født | Ca 1020 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Jan 1078 | |
| Person ID | I505693 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Ulric Manfred II of Turin, Count of Turin, Marquis of Susa, d. Ca 1034, Turin | |
| Mor | Bertha of Milan, f. Ca 997, d. Ca 1040 (Alder ~ 43 år) | |
| Famile ID | F502206 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Otto III of Schweinfurt, Duke of Swabia, d. 28 Sep 1057 | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||||||||
| Famile ID | F502271 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||