| Navn | Andrew I of Hungary | |
| Suffiks | King of Hungary | |
| Født | Ca 1015 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Før 6 Des 1060 | Zirc, Kingdom of Hungary |
| Person ID | I505652 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Vazul of Hungary, Duke of Nyitra, f. Før 997, d. Ca 1032 (Alder > 35 år) | |
| Mor | a Lady of the Tátony clan, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F502209 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Anastasia of Kiev, Queen consort of Hungary, f. Ca 1023, d. 1074, Admont Abbey | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||||
| Famile ID | F502193 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Familie 2 | Concubine, d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||
| Famile ID | F502194 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||