| Navn | Judith of Schweinfurt | |
| Suffiks | Duchess of Bohemia | |
| Født | Før 1003 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 2 Aug 1058 | Hungary |
| Person ID | I505648 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Henry of Schweinfurt, Margrave of the Nordgau, f. Ca 970, d. 18 Sep 1017 (Alder ~ 47 år) | |
| Mor | Gerberga of Gleiberg, f. Ca 970, d. Ett 1036 (Alder ~ 67 år) | |
| Gift | 1009 | |
| Famile ID | F500279 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Bretislaus I of Bohemia, Duke of Bohemia, f. Mellom 1002 og 1005, d. 10 Jan 1055, Chrudim | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||||||
| Famile ID | F502192 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Kilder |
|