| Navn | Mathilda of Swabia | |
| Født | Ca 998 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ca 1030 | |
| Person ID | I505622 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Herman II of Swabia, Duke of Swabia, d. 4 Mai 1003 | |
| Mor | Gerberga of Burgundy, f. Ca 965, Arles | |
| Famile ID | F502248 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Esico von Ballenstedt, Graf von Ballenstedt, d. Ca 1060 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||||
| Famile ID | F502179 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||