| Navn | Adelaide of Hungary | |
| Født | Ca 1040 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 27 Jan 1062 | |
| Person ID | I505593 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Andrew I of Hungary, King of Hungary, f. Ca 1015, d. Før 6 Des 1060, Zirc, Kingdom of Hungary | |
| Mor | Anastasia of Kiev, Queen consort of Hungary, f. Ca 1023, d. 1074, Admont Abbey | |
| Famile ID | F502193 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Vratislaus II of Bohemia, Duke and King of Bohemia, f. 1035, Bohemia | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||
| Famile ID | F502167 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |
|