| Navn | Sophia of Hungary | |
| Født | Mellom 1044 og 1050 | Esztergom, Komárom Esztergom, Magyarország - Hungary |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 18 Jun 1095 | St Michaels Cloister, Luneburg, Deutschland(HRR) |
| Gravlagt | Zwiefalten, Baden-Württemberg, Deutschland |
|
| Person ID | I505517 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Bela I of Hungary, King of Hungary, f. Mellom 1015 og 1020, d. 11 Sep 1063, Kinizsa Creek, Kingdom of Hungary | |
| Mor | Adelaide/Richeza of Poland, Queen Consort of Hungary, f. 22 Sep 1013, d. 21 Mai 1075 (Alder 61 år) | |
| Famile ID | F502175 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Magnus Billung, Duke of Saxony, f. Ca 1045, Sachsen, Germany | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||
| Famile ID | F502144 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Familie 2 | Ulric I of Weimar-Orlamünde, Margrave of Carniola, f. 1030, Carniola, Slovenia | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||||||||
| Famile ID | F502162 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||