| Navn | Ermentrud von Dassel | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1243 | |
| Person ID | I505271 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Adolf II von Dassel, f. 1210, Dassel, Hannover, Tyskland | |
| Mor | Ermentrud von Eppstein, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F502110 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Konrad III von Everstein, Graf von Everstein, f. 1217, d. 7 Aug 1256 (Alder 39 år) | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||||||||
| Famile ID | F502088 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||