| Navn | Margrethe Jensdatter Sjællandsfar | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ett 1327 | |
| Person ID | I505248 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Jens Sjællandsfar, d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | NN, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F502080 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Henrik (Heinrich) III von Everstein, d. Før 1322 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||
| Famile ID | F502079 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||