| Navn | Kirsten Gautesdatter Kane | |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Før 3 Mar 1520 | |
| Person ID | I504992 | Haslund |
| Sist endret | 30 Sep 2020 | |
| Far | Gaute Nilsson Kane, til Strøm, d. Ett 1483 | |
| Mor | Solveig Torsteinsdatter | |
| Famile ID | F20 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Svend Paulsson Galle (Galde), d. Før 1499 | |||||
| Gift | Ca 1490 | Norge |
||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 30 Sep 2020 | |||||
| Famile ID | F501996 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Familie 2 | Peder Pedersen Griis, f. Ca 1440, d. Ca 6 Sep 1524 (Alder ~ 84 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||
| Famile ID | F502009 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |
|