| Navn | Anders Andersson Soop | |
|
||
| Suffiks | i Undredal | |
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 1556 og 1563 | |
| Død | Før 1567 | |
| Person ID | I504224 | Haslund |
| Sist endret | 5 Nov 2020 | |
| Far | Anders Anfinnsson Soop, i Sogn, d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Synnøve Torgilsdatter, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F501492 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 4 Nov 2020 | |||
| Famile ID | F77 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |
|