| Navn | Synnøve Torgilsdatter | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I504223 | Haslund |
| Sist endret | 5 Nov 2020 | |
| Far | Torgils Sveinsson, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F501509 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anders Anfinnsson Soop, i Sogn, d. Ja, ukjent dato | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||
| Famile ID | F501492 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Kilder |
|