| Navn | Anfinn Andersson Soop | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 1539-1572 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I503462 | Haslund |
| Sist endret | 6 Nov 2020 | |
| Far | Anders Anfinnsson Soop, i Sogn, d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Synnøve Torgilsdatter, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F501492 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Barn |
|
|||||||||
| Sist endret | 4 Nov 2020 | |||||||||
| Famile ID | F501332 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Kilder |