| Navn | Maren Bjørnsdatter | |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I502754 | Haslund |
| Sist endret | 12 Okt 2020 | |
| Far | Borgermester Bjørn Gunderssøn, d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | N.N. Mathisdatter, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F94 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Rolf Olufssøn Darre, f. Ca 1485, ukjent opphav, Norge | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||
| Famile ID | F500917 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |
|