| Navn | Marine Henningsdatter Podebusk | |
|
||
| Født | Ca 1435 | Skjern, Ringkobing, Danmark |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ca 1469 | |
| Person ID | I502502 | Haslund |
| Sist endret | 28 Aug 2020 | |
| Far | Henning Podebusk, til Skjern, d. Før Des 1442 | |
| Mor | Kirsten Jensdatter Falk, til Vallø, Skjern og Bidstrup, d. Ett 1446 | |
| Famile ID | F500914 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Hans Eriksen, f. Før 1425, Skjern, Midtjylland, Danmark | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||
| Famile ID | F500864 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Notater |
|