| Navn | Gro Alfsdatter Bolt | |
|
||
| Født | Ca 1400 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Før 1478 | |
| Person ID | I502497 | Haslund |
| Sist endret | 1 Okt 2020 | |
| Far | Alf Haraldsson Bolt, f. Ca 1336, Tronstad, Hurum, Hurum, Buskerud, Norge | |
| Mor | Katarina Jonsdatter Sudreims-Ätten, f. 1378, Sudrheim, Sorum, Gjerdrum, Akershus, Norge | |
| Gift | Ca 1401 | |
| Famile ID | F501730 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Mattis Jacobsson Rømer, d. Ett 1455 | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 7 Okt 2020 | |||
| Famile ID | F500863 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie 2 | Sigurd Erlendsønn | |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Famile ID | F501731 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |