| Navn | Anne Karine Olsdatter Helgeland | |
| Født | 1844 | Helgelandseie, Hole, Buskerud |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I502420 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Ole Kristiansen, Helgeland, f. 1799, Midtre Kjernet Helgelandsmoen | |
| Mor | Gunnild Thorsdatter, Flaskerud, f. 1804, Flaskerud, Ådal, Buskerud | |
| Gift | 21 Mar 1826 | Hole, Buskerud, Norge |
| Dokumenter | Ole Kristiansen & Gunnild Thorsdatter - Vielse | |
| Famile ID | F500838 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Andreas Pettersen Dahl, f. 1823, d. 1896 (Alder 73 år) | |
| Gift | 1889 | |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Famile ID | F501861 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|