| Navn | Ingerid Ragnvaldsdotter | |
|
||
| Tittel | Dronning | |
| Født | Før 1110 | Sverige |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Før 1170 | |
| Person ID | I502093 | Haslund |
| Sist endret | 9 Okt 2020 | |
| Far | Ragnvald Knaphövde, d. 1126 | |
| Mor | NN, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F500721 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Henrik Skadelår, f. 1090, d. 4 Jun 1134, Slaget ved Fodevig | |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Famile ID | F500720 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 2 | Kong Harald IV Gille Magnusson, av Norge, f. Ca 1103, Irland eller Sudrøyene | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||
| Famile ID | F500718 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie 3 | Arne Kongsmåg, til Stårheim, f. Ca 1115, d. Ja, ukjent dato | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||
| Famile ID | F500717 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Kilder |
|