| Navn | Sigri Iversdatter | |
| Født | Før 1600 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Oppland, Norge |
|
| Person ID | I502061 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Iver, d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | NN, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F500702 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ole Engebretson, f. Før 1600, Oppland, Norge | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||||
| Famile ID | F500699 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||