| Navn | Knud II den store | |
| Prefiks | Kong | |
| Suffiks | af Danmark | |
| Født | Ca 995 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 12 Nov 1035 | |
| Person ID | I501983 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Kong Svend Tveskæg Haraldssøn, af Danmark, f. Ca 960, d. 3 Feb 1014, Gainsborough, England | |
| Mor | Gunhild af Venden, f. 968, Posen (Poznan), Preussen, Poland | |
| Famile ID | F500424 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Frille Ælgifu Ælfhelmsdatter, d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||
| Famile ID | F500671 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie 2 | Emma of Normandy, f. Ca 985, Normandie | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||
| Famile ID | F502201 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||