| Navn | Harald Marsk | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1254-1259 | |
| Person ID | I501866 | Haslund |
| Sist endret | 26 Okt 2020 | |
| Far | Oluf Skammelsen, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F500631 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Christine Ebbesdatter Hvide, d. Ett 1250 | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 26 Okt 2020 | |||
| Famile ID | F500630 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |
|