| Navn | Finn Arnesson | |
|
||
| Tittel | Lendmann | |
| Suffiks | på Austrått | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ca 1065 | |
| Person ID | I501793 | Haslund |
| Sist endret | 9 Okt 2020 | |
| Far | Lendmann Arne (Arni Arnmóðarson) Arnmodsson, d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Tora Torsteinsdotter, Galge, f. Ca 972, Onundfjord, Norge | |
| Famile ID | F500608 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Bergljot Halvdansdotter, d. Ja, ukjent dato | |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Famile ID | F500710 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|