| Navn | Kalv Arnesson | |
|
||
| Suffiks | på Egge | |
| Født | Ca 990 | Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1051 | Steinkjer, Steinkjer, Nord-Trøndelag, Norge |
| Gravlagt | Inntrøndelag, Norge |
|
| Person ID | I501791 | Haslund |
| Sist endret | 9 Okt 2020 | |
| Far | Lendmann Arne (Arni Arnmóðarson) Arnmodsson, d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Tora Torsteinsdotter, Galge, f. Ca 972, Onundfjord, Norge | |
| Famile ID | F500608 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Sigrid Toresdatter, til Bjarkøy, f. Ca 970, Bjarkøy, Troms | |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Famile ID | F500708 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|