| Navn | Torberg Arnesson | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I501790 | Haslund |
| Sist endret | 9 Okt 2020 | |
| Far | Lendmann Arne (Arni Arnmóðarson) Arnmodsson, d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Tora Torsteinsdotter, Galge, f. Ca 972, Onundfjord, Norge | |
| Famile ID | F500608 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ragnhild Erlingsdatter, f. 992, Sola, Rogaland, Norge | |||||||||
| Gift | 1060 | Giske, More og Romsdal, Norge |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Sist endret | 9 Okt 2020 | |||||||||
| Famile ID | F500609 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Kilder |
|