| Navn | Arne Arnesson | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I501778 | Haslund |
| Sist endret | 9 Okt 2020 | |
| Far | Lendmann Arne (Arni Arnmóðarson) Arnmodsson, d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Tora Torsteinsdotter, Galge, f. Ca 972, Onundfjord, Norge | |
| Famile ID | F500608 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Gjertrud Erlingsdatter, på Sola, f. 1006, Sola, Rogaland, Norge | |||||
| Gift | 1032 | Giske, Møre og Romsdal, Norge |
||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||
| Famile ID | F500606 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Kilder |
|