| Navn | Sigrid Toresdatter | |
|
||
| Suffiks | til Bjarkøy | |
| Født | Ca 970 | Bjarkøy, Troms |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1051 | Egge gård, Steinkjær, Trøndelag |
| Person ID | I501775 | Haslund |
| Sist endret | 9 Okt 2020 | |
| Far | Tore fra Bjarkøy, f. Ca 940, Norge | |
| Famile ID | F500604 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Olve Grjotgardsson, d. 1021 | |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Famile ID | F500707 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 2 | Kalv Arnesson, på Egge, f. Ca 990, Norge | |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Famile ID | F500708 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|