| Navn | Jon Jepson Bugge | |
|
||
| Født | 1390 | Hald, Randers, Midtjylland, Danmark |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ca 1450 | Danmark |
| Person ID | I501751 | Haslund |
| Sist endret | 28 Sep 2020 | |
| Far | Jacob (Jep) Knutsen Bugge, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F500597 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 10 Okt 2020 | |||
| Famile ID | F500617 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |