| Navn | Niels Eriksen Gyldenstierne | |
|
||
| Suffiks | til Aagaard og Restrup | |
| Født | 1260 | Kettrup, Danmark |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1325 | Sorø, Danmark |
| Gravlagt | Sønderholm Kirke, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark |
|
| Person ID | I501682 | Haslund |
| Sist endret | 29 Sep 2020 | |
| Far | Erik Knudsen Gyldenstierne, f. Ca 1240, Ågård, Vejle Municipality, Region Syddanmark, Danmark | |
| Mor | Anna Mogensdatter Drefeld, f. 1240, Syddanmark, Danmark | |
| Gift | 1295 | |
|
||
| Famile ID | F500896 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | N.N. Nielsdatter Panter, d. Ja, ukjent dato | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Sist endret | 29 Sep 2020 | |||||||||
| Famile ID | F17 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Familie 2 | Edel Saltensee, d. Ja, ukjent dato | |
| Sist endret | 29 Sep 2020 | |
| Famile ID | F500572 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|