| Navn | Svale Ølversson Rømer | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Før 1389 | |
| Person ID | I501583 | Haslund |
| Sist endret | 7 Okt 2020 | |
| Far | Ølver (Olfvir) Henningson Rømer, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F500578 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 7 Okt 2020 | |||||||
| Famile ID | F79 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Kilder |
|