| Navn | Anders Torleivsson Benkestok | |
|
||
| Født | 1486 | Skjold, Rogaland, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 14 Feb 1558 | Meløy, Nordland, Norge |
| Person ID | I501532 | Haslund |
| Sist endret | 6 Okt 2020 | |
| Far | Torleiv Trondsson Benkestok, til Haraldseid, f. Ca 1450, d. 1502-1505 (Alder ~ 55 år) | |
| Mor | Adelus Eriksdotter Kruckow, f. Ca 1470, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norge | |
| Gift | 1494 | |
| Famile ID | F500518 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||
| Famile ID | F501301 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |