| Navn | Torleiv Trondsson Benkestok | |
|
||
| Suffiks | til Haraldseid | |
| Født | Ca 1450 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1502-1505 | |
| Person ID | I501526 | Haslund |
| Sist endret | 2 Des 2020 | |
| Far | Trond Tordsson Benkestok, til Talgø, f. Ca 1400, d. Ett 1472 (Alder ~ 73 år) | |
| Mor | Bergit (Bergiut) Torleivsdatter Oksehode, d. Ja, ukjent dato | |
| Gift | 1447 | Talgøy, Finnøy, Rogaland, Norge |
| Famile ID | F500519 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Adelus Eriksdotter Kruckow, f. Ca 1470, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norge | |||||||
| Gift | 1494 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 5 Okt 2020 | |||||||
| Famile ID | F500518 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Kilder |
|